企業概況
about us
聯系我們
content
地址 : 河南省鞏義市永安路南段
手機1: 13903859591 (張經理)
手機2: 13838551103 (薄經理)
傳真:0371-64011538
手機:13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
產品介紹:
型 號:S404
? ? ? ? 鞏義市華鼎防水套管制造廠是鞏義市華鼎供水材料有限公司的下屬企業,是生產各種防水套管的企業。
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A? | 焊接件 |
2 | 密封圈I型 | ?2? | 橡膠 | |
3 | 密封圈II型? | 1 | 橡膠 | |
4 | 法蘭壓蓋? | 1 | Q235-A? | 焊接件 |
5 | 螺柱? | N | 4.8 | GB897-88A |
6 | 螺母? | N | 4 | GB/T41-2000 |
技術參數:
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | ι0 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | / | 14.6 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | / | / |
?
?
性能特點:
1.柔性填料材料:瀝清、麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
2.密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密對膏。
3.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環直徑(D5)大200,而且必須將套管一次澆固于墻內。
4.穿管處混凝土墻厚應小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200。
5.套管的重量以L=300計算如墻厚大于300時,應另行計算。
? ? ? ? “華鼎”人集十余年的防水套管管道設備行業經驗,數千家客戶實地考察方案規劃設計、設備制作安裝技術積累,并成為“慧聰網”防水套管行業首家推薦企業,華鼎人認為,只有全力以赴投入、從細微之處入手,踏踏實實把產品做好了,才能贏得市場,站穩腳跟,這就是華鼎人對自己產品的信心,也是您會選擇華鼎的充足理由,相信華鼎人一定能祝您事業騰飛!?
? ? ? ? 如果您正在關注防水套管,在防水套管的安裝以及設備的調試方面有什么問題,請即刻拿起您的電話,撥打華鼎防水套管設備專家免費咨詢電話:【4006 596 332】手 機:【13903859591】我們將為您免費提供防水套管技術解決方案!即刻撥打,了解更多,相信與“華鼎”人的溝通一定對您在防水套管的選擇有所幫助!